Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
Verbonden partijen
BNG Bank N.V. | |||
Programma | Bestuur en ondersteuning (0) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Den Haag | ||
Website | |||
Rechtsvorm | Vennootschappen en coöperaties | ||
Deelnemende partijen | De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Beverwijk bezit 85.605 van de 55.690.720 aandelen (à €2,50). Dit is 0,154 %. | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | De gemeente Beverwijk is aandeelhouder. | ||
Behartigd openbaar belang |
| ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens |
| ||
(Wijziging) belang |
| ||
Beleidsverslag |
| ||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | 4.887.000 | 5.097.000 | |
Vreemd vermogen | 144.802.000 | 155.262.000 | |
Resultaat | 163.000 | 221.000 | |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | |||
Toelichting financiële gegevens | |||
Bron | |||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? |
| ||
IJmond Werkt! | |||
Programma | Sociaal Domein (6) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Beverwijk | ||
Website | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regelingen | ||
Deelnemende partijen | Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Dagelijks bestuur: Wethouder B.G.P. van den Berg, Algemeen Bestuur Wethouder H.J. Niele-Goos. | ||
Behartigd openbaar belang | IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, waarbij de zorgvraag geen belemmering vormt voor het vinden van werk. Tevens voert IJmond Werkt! de re-integratie taken voor de Wsw uit. | ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens | ·IJmond Werkt! inclusief werkgeversservicepunt is het re-integratiebureau voor de vier IJmondgemeenten. De uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021 vormt het kader voor de opdracht van dienstverlening uitgevoerd door IJmond Werkt!. | ||
(Wijziging) belang | |||
Beleidsverslag | |||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | 1.762,3 | 1.734 | 1.703,0 |
Vreemd vermogen | 3.238,1 | 3.601 | 1.835,0 |
Resultaat | 0 | 0 | 0 |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | 5.260,3 | 5.318,0 | 5.588,0 |
Toelichting financiële gegevens | - Bron: Begroting 2021 IJW! | ||
Bron | |||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? | De grootste risico’s zijn de mogelijke verdere kortingen op de WSW- en re-integratiedeel subsidie, de uitstroomvariabelen SEO, bezuinigingen op groenopdrachten, mogelijke pensioenverplichtingen en verplichtingen btw. De algemene reserve per 31-12-2020 was €500 dzd. Afgesproken is dat de algemene reserve nooit boven dit bedrag uitkomt, het meerdere wordt aan de deelnemers aan IJmond Werkt! uitbetaald. De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico’s. Gezien de begrote inkomsten en uitgaven 2021 (resultaat nihil), de hoogte van de algemene reserve en de risico’s, is het weerstandsvermogen erg laag. IJmond Werkt! isin 2021 getroffen door een hack, de hersteloperatie is gaande. De hoogte van de extra kosten en het effect op de jaarrekening zijn nog niet duidelijk. | ||
Omgevingsdienst IJmond | |||
Programma | Volksgezondheid en milieu (7) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Beverwijk | ||
Website | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regelingen | ||
Deelnemende partijen | Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend, Beemster, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder N. Özütok | ||
Behartigd openbaar belang |
| ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens | In 2021 voert Omgevingsdienst IJmond het volgende voor Beverwijk uit:
| ||
(Wijziging) belang | Het aandeel van Beverwijk bedraagt 16,8% | ||
Beleidsverslag |
| ||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | 419,2 | 861,2 | 648,2 |
Vreemd vermogen | 8.287,4 | 10.410,3 | 11.095,0 |
Resultaat | 0 | 471,0 | 160,4 |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | 898,2 | 969,3 | 984,2 |
Toelichting financiële gegevens | |||
Bron | |||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? | De Omgevingsdienst heeft een onderzoek naar het weerstandsvermogen uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraden van de IJmond gemeenten. Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen verhoogd moet worden. Deze verhoging zal in 2024 gerealiseerd zijn. Tot dat moment loopt de gemeente het risico om extra bij te moeten dragen bij tegenvallende resultaten. | ||
Cocensus | |||
Programma | Bestuur en ondersteuning (0) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Heemskerk | ||
Website | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regelingen | ||
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Heiloo, Hillegom, Langedijk, Oostzaan, Uitgeest en Wormer. | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder N. Özütok | ||
Behartigd openbaar belang | Cocensus zorgt voor:
Cocensus zorgt voor de heffing en inning van:
| ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens |
| ||
(Wijziging) belang | niet van toepassing | ||
Beleidsverslag | |||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | 304,7 | 477,1 | nog niet bekend |
Vreemd vermogen | 7.539,6 | 13.664,0 | nog niet bekend |
Resultaat | 99,4 | 227,1 | 0 |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | 784,0 | 806,9 | 808,1 |
Toelichting financiële gegevens | |||
Bron | |||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? | |||
ReinUnie | |||
Programma | Volksgezondheid en milieu (7) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Heemskerk | ||
Website | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regelingen | ||
Deelnemende partijen | Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder H.J. Niele-Goos en wethouder N. Özütok | ||
Behartigd openbaar belang |
| ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens | |||
(Wijziging) belang | |||
Beleidsverslag | |||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | 0,2 | 0,9 | 0,2 |
Vreemd vermogen | 3.133,3 | 3.135,7 | 2.938,0 |
Resultaat | 3,1 | 0 | 0 |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Toelichting financiële gegevens | |||
Bron | |||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? | |||
Centraal Nautisch Beheer (CNB) | |||
Programma | Verkeer, vervoer en waterstaat (2) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Amsterdam | ||
Website | https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/het-centraal-nautisch-beheer | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regelingen | ||
Deelnemende partijen | Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden. | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder S. Ferraro | ||
Behartigd openbaar belang |
| ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens | Gedurende 2022 zullen er enkele technische aanpassingen worden doorgevoerd in de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. Dit document is vastgesteld in 2019. In de afgelopen jaren zijn er aantal verbeterpunten naar voren gekomen, waarvoor een correctie dient plaats te vinden. | ||
(Wijziging) belang | |||
Beleidsverslag | |||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Resultaat | 0 | 0 | 0 |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | 0 | 0 | 0 |
Toelichting financiële gegevens | Begroting 2021 CNB | ||
Bron | |||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? | Er is geen financieel risico voor de gemeente Beverwijk. De financiering van het Centraal Nautisch Beheer wordt gedragen door Port of Amsterdam. | ||
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) | |||
Programma | Sport, cultuur en recreatie (5) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Uitgeest | ||
Website | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regelingen | ||
Deelnemende partijen | Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder H.J. Niele-Goos | ||
Behartigd openbaar belang | Het RAUM zet zich in voor
| ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens | Op basis van de Visie Recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer wordt de komende jaren vooral ingezet op: | ||
(Wijziging) belang | nvt | ||
Beleidsverslag | In het afgelopen jaar is de toekomstgericht Visie Alkmaarder- en Uitgeestermeer van het recreatieschap vastgesteld en is er een besluit genomen over de Governance structuur van de recreatieschappen. Daarbij is de bestuurlijke voorbereiding van overleg en het opdrachtgeverschap ondergebracht bij een bestuursbureau dat losgekoppeld is van de uitvoerende (gemeenschappelijk ingehuurde organisatie) RNH (recreatie Noord-Holland. | ||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | 1.721,1 | 1407,1 | 1760,7 |
Vreemd vermogen | 567,4 | 876,6 | 907,2 |
Resultaat | -393,8 | -314 | 353,6 |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | 88,8 | 110,2 | 112,4 |
Toelichting financiële gegevens | |||
Bron | |||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? | nvt | ||
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland | |||
Programma | Onderwijs (4) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Haarlem | ||
Website | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regelingen | ||
Deelnemende partijen | Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder B.G.P. van den Berg | ||
Behartigd openbaar belang |
| ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens |
| ||
(Wijziging) belang | Niet van toepassing | ||
Beleidsverslag |
| ||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Resultaat | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | 21 | 23 | 23 |
Toelichting financiële gegevens | Er wordt jaarlijks een bijdrage aan CARel (het verzuimregistratiesysteem) betaald. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van de gemeenten Haarlem ter (gedeeltelijke) dekking van de loonkosten van onze leerplichtambtenaren, ontvangen. | ||
Bron | Jaarverslag 2020 en begroting 2021, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid 'verbonden partijen' | ||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? | Niet van toepassing | ||
Veiligheidsregio Kennemerland | |||
Programma | Veiligheid (1) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Haarlem | ||
Website | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regelingen | ||
Deelnemende partijen | Gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Burgemeester M.E. Smit | ||
Behartigd openbaar belang | Taken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
| ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens | |||
(Wijziging) belang | |||
Beleidsverslag | |||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | 4.054,0 | 8.900,0 | 2.141,0 |
Vreemd vermogen | 42.445,0 | 56.312,0 | 49.949,0 |
Resultaat | 1.062,0 | 5.270,0 | 390,0 |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | 3.507,0 | 4.161,0 | 4.313,0 |
Toelichting financiële gegevens | |||
Bron | |||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? | |||
Stichting RIJK | |||
Programma | Bestuur en ondersteuning (0) | ||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Vestigingsplaats | Heemstede | ||
Website | |||
Rechtsvorm | Stichtingen en verenigingen | ||
Deelnemende partijen | Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland | ||
Bestuurlijk | |||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Gemeentesecretaris; drs. E.R. Loenen | ||
Behartigd openbaar belang |
| ||
Visie op de verbonden partij |
| ||
Beleidsvoornemens | St. RIJK voorziet mogelijkheden voor besparingen door een aantal maatregelen: | ||
(Wijziging) belang |
| ||
Beleidsverslag | St. RIJK legt in haar dienstverlening de primaire focus op het uitvoeren van haar kerntaken: het begeleiden van inkooptrajecten en het verstrekken van inkoop gerelateerd advies. In deze tijd is het belangrijk dat naast de maatschappelijke- ook organisatiedoelen, zoals kostenbesparingen voor leden, kunnen worden gerealiseerd. De huisvestingsovereenkomst met Heemstede zal in 2021 aflopen en kan niet meer worden verlengd. | ||
Financieel (bedragen x € 1.000,-) | |||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 |
Eigen vermogen | 716,2 | 1.308,2 | 516,2 |
Vreemd vermogen | 552,3 | 399,1 | 540,0 |
Resultaat | 632,8 | 592 | 0 |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | 304,4 | 317,1 | 309,4 |
Toelichting financiële gegevens | |||
Bron | |||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen? | |||